Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Folhas de Pagamento / ANO 2022 / FOLHA JUNHO DE 2022

FOLHA JUNHO DE 2022

por adm publicado 25/08/2022 16h25, última modificação 25/08/2022 16h32

Estado do Piauí

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PIAUÍ

CNPJ nº01.689.011/0001-93



MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2022

MATRÍCULACPF

NOME

CARGOVALOR BRUTOVALOR LÍQUIDO
0021 ***.***.***-53 ANA REGINA DA SILVA VEREADORA R$2.720 R$2.441,07
0006 ***.***.***-87 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS VEREADOR PRESIDENTE R$3.415,00 R$3.049,46
0011 ***.***.***-25 ENIVALDO ELISEU DA ROCHA VEREADOR R$2.720,00 R$2.455,29
0020 ***.***.***-26 FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO VEREADOR R$2.720,00 R$2.411,07
0010 ***.***.***-00 JOAO BATISTA MARCILIO RIBEIRO VEREADOR R$2.720,00 R$2.469,51
0017 ***.***.***-20 JOSE ALISSON ARAUJO SANTANA VEREADOR R$2.720,00 R$2.411,07
0008 ***.***.***-20 JOSE OMAR DE MOURA FÉ VEREADOR R$2.720,00 R$2.455,29
00018 ***.***.***-78 REGINALDO MANOEL DA SILVA VEREADOR R$2.720,00 R$2.411,07
00019 ***.***.***-09 VANDERLI FERREIRA DE SOUSA VEREADOR R$2.720,00 R$2.411,07
0025 ***.***.***-58 ADJANE ALMONDES ROCHA AUX. ADMINISTRATIVO R$1.212,00 R$1.121,10
0014 ***.***.***-58 ELIENE DE JESUS PACHECO ROCHA ASSIST.PARLAMENTAR R$1.212,00 R$1.121,10
0024 ***.***.***-11 LUIZ CARLOS DE SOUSA AUX. ADMINISTRATIVO R$1.212,00 R$1.121,10
0015 ***.***.***-87 MARIA ZILMA ALMONDES TESOUREIRO R$1.818,00 R$1.672,56
Vereador  Presidente :Antonio Manoel Dos Santos Usuário: R. Rennan